A. Preun GmbH – Autokrane
Preun verfügt über Autokrane verschiedener Leistungsklassen.
Unsere Teleskopkrane sind flexibel und jederzeit einsatzfähig auf Baustellen unterschiedlichster Anforderungen. Ob im Hochbau, im Brückenbau, bei Dach- und Fassadenarbeiten o.ä., wir erfüllen jede Kundenanforderung.
Teleskop-Aufbaukrane fahren mit kompletter Ausrüstung auf öffentlichen Straßen und sind so auf Ihrer Bausstelle sofort einsatzbereit. Durch niedrige Betriebskosten sind sie Ihre wirtschaftliche Alternative zu anderen Kransystemen.
Zuverlässig und kompetent meistern unsere qualifizierten Fachkräfte Ihre Aufgabenstellung.
Liebherr 1030
Max. Traglast bei Ausladung | 35 t bei 3 m Radius |
Teleskopausleger | 9,2 m – 30 m |
Gitterspitze | 8,6 m – 15 m |
Fahr- / Kranmotor / Leistung | Daimler-Benz, 6-Zylinder-Turbo-Diesel, 210 kW |
Antrieb/Lenkung | 4 × 4 × 4 |
Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Einsatzgewicht | 24 t |
Gesamtballast | 5,5 t |
TADANO FAUN ATF 50G-3
213 KW (290 PS)
Max. Traglast | 50 t |
Ausleger | 10,00 – 40,00 m |
Zusatzausleger | 9,00 m / 16,00 m |
Max. Hakenhöhe mit Verlängerung | 59,50 m |
Motor | Mercedes Benz (Euromot III B / EPA Tier 4i) |
Getriebe | ZF-AS-Tronic 12 AS 2535 |
Antrieb | 6 × 6 × 6 |
Abmessungen | Länge: 11,37 mm Breite: 2,66 m Höhe: 3,73 m |
Transportgewicht | 36 t |
TADANO FAUN ATF 70-4
Max. Traglast | 70 t |
Ausleger | 11,0 m – 44,0 m |
Verlängerung | 9,0 m/16,0 m |
Max. Hakenhöhe mit Verlängerung | 61 m |
Motor | Mercedes Benz (Euromot III B) 320 kW (435 PS) / 95 kW (129 PS) |
Getriebe | ZF AS Tronic |
Antrieb | 8 × 6 × 8 |
Abmessungen | Länge: 12,385 m Breite: 2,66 m Höhe: 3,785 m Höhe: 3,785 m |
Transportgewicht | 48 t |
Demag AC 80-2
Leistungsklasse | 80 t |
Hauptauslegerlänge | 50 m |
Verlängerung | 17,6 m |
Maximale Auslegerlänge | 67,6 m |
Max. Gegengewicht | 18 t |
Gesamtlänge | 12,11 m |
Fahrzeuglänge | 9,97 m |
Wenderadius über Kabine | 10,78 m |
Wenderadius alle Achsen | 9,0 m |
Fahrzeugmotor | 315 kW |
Maximale Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
Antriebskette (optional) | 8 × 6 × 6 (8 × 8 × 8) |
Reifen | 14,00 (16,00 / 17,5 / 20,5) |
Maximale Steigfähigkeit | 50 % |
Wir bieten
Terminsicherheit
Wir bieten
Leistungsfähigkeit
Wir bieten